DETAIL 新築戸建 北区滝野川4丁目 新築一戸建て― 4路線利用可 × 耐震・制震 × 充実設備 ―
スーパーや公園、教育施設などバランスの整った住環境が日々をサポート!
新築戸建
北区滝野川4丁目 新築一戸建て― 4路線利用可 × 耐震・制震 × 充実設備 ―
スーパーや公園、教育施設などバランスの整った住環境が日々をサポート!
- 所在地
- 価格
- 5,880万円
- 土地面積
- 59.63m²
- 交通
- 都営三田線 新板橋駅 徒歩9分
JR埼京線 板橋駅 徒歩11分
おすすめポイント!
4路線4駅利用可能!
公園や学校徒歩5分圏内♪
床暖房、ガス式浴室乾燥機、自動洗浄機能付浴槽、食洗器付き♪
Message
- 杉並支店 橋本 淳
- Jun Hashimoto
ENVIRONMENT周辺環境
- コモディイイダ 滝野川店 徒歩4分(282m)
- ファミリーマート 滝野川五丁目店 徒歩4分(296m)
- クリエイトエスディー 北区滝野川店 徒歩2分(114m)
OVERVIEW物件概要
|
所在地 | |
---|---|
交通 | 都営三田線 新板橋駅 徒歩9分 JR埼京線 板橋駅 徒歩11分 |
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 66.23m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 66.23m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 59.63m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 有 | セットバック量 | 0.78m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.0m | |
周辺環境 | 北区立滝野川第二小学校 北区立滝野川紅葉中学校 | ||
設備・条件 | 南向き 2沿線以上利用可 食器洗い乾燥機 食器洗乾燥機 浄水器 浴室に窓 トイレ2ヶ所 追い焚き シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 床暖房 全居室収納 複層ガラス 都市ガス 公営水道 | ||
物件番号 | - | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
MAP周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。